1. पश्चिमि वाशरी जोन | 2. पूर्वी वाशरी जोन /डब्ल्यू सी डी |
प्रस्तावना:
• कोयला धुलाई, पृथक्करण करने की एक प्रक्रिया है। जो मुख्य रूप से कोयल और शीस्ट, रेत और पत्थर आदि जैसे उससे जुड़े दोष के विशिष्ट गुरुत्व में अंतर पर आधारित है। अत: हम इसके भौतिक गुणों को बदले बिना अपेक्षाकृत शुद्ध विपणन करते हैं।
यह धुला कोयला इस्पात संयंत्रों के लिए होता है। धुला पावर कोल/धुला गैर-कोकिंग कोल/मिडलिंग विभिन्न बिजली घरों को प्रेषित किया जाता है।
धुलार्इ की प्रक्रिया: | |||
वाशरी | धुलाई की प्रणाली | ||
दुग्धा-II | एच.एम. साइक्लोन (13-0.5एमएम), फ्लोटेशन (-0.5 एमएम) | ||
भोजूडीह | डिश्लिंग जिग (75-0 एमएम), एच.एम. बाथ (75-25 एमएम), | ||
बाटक जिग (25-0.5 एमएम), फ्लोटेशन (-0.5 एमएम) | |||
पाथरडीह | डिश्लिंग जिग (75-0 एमएम), एच.एम. बाथ (75-13 एमएम), | ||
एच.एम. साइक्लोन (13-0.5 एमएम) | |||
सुदामडीह | 2 स्तरीय एच.एम. साइक्लोन (37-0.5 एमएम), फ्लोटेशन (-0.5 एमएम) | ||
मुनीडीह | 2 स्तरीय एच.एम. साइक्लोन (30-0.5 एमएम),डब्ल्यू/ओ साइक्लोन (-0.5 एमएम) | ||
महुदा | एच.एम. साइक्लोन (25-0.5 एमएम), फ्लोटेशन (-0.5 एमएम) | ||
मधुबन | बाटक जिग (13-0.5 एमएम), फ्लोटेशन (-0.5 एमएम) |
वर्तमान वाशरियों का विवरण: | |||
क्रम सं. | वाशरी का नाम | चालू होने का वर्ष | कार्य क्षमता |
एम टी वाई | |||
क. कोकिंग कोल: | |||
1 | दुग्धा-II | 1968 | 2.00 |
2 | भोजूडीह | 1962 | 1.70 |
3 | पाथरडीह | 1964 | 1.60 |
5 | मुनीडीह | 1983 | 1.60 |
4 | सुदामडीह | 1981 | 1.60 |
6 | महुदा | 1990 | 0.63 |
7 | मधुबन | 1998 | 2.50 |
कुल (कोकिंग कोल) | 11.63 | ||
ख. गैर-कोकिंग कोल: | |||
1 | दुग्धा – I | 1961/1998 | 1.00 |
कुल (गैर-कोकिंग कोल) | 1.00 | ||
कुल योग | 12.63 |
टिप्पणियां: | |||
अक्टूबर, 96 में सुरक्षा कारणों से दुग्धा-। को बंद कर दिया गया और 98 से इसके सिंक अपग्रेडेशन सेक्शन का प्रयोग धुले हुए पावर कोल के लिए किया जा रहा है। | |||
मधुबन वाशरी को मुल रूप से कोकिंग कोल की धुलाई के लिए डिजाईन किया गया था। किंतु ब्लॉक-।। ओसीपी के बंद होने से कोकिंग कोल की उपलब्धता न होने के कारण इस वाशरी को गैर-कोकिंग कोल की धुलाई के लिए अस्थायी रूप से बदल दिया गया था। जिसे अक्टूबर, 2008 से पुन: कोकिंग कोल की धुलाई के लिए बदला गया है। | |||
वाशरियों का आधुनिकीकरण: | |||
► | वाशरियों के नवीकरण के लिए बीसीसीएल के पुनरुद्धार योजना में रु. 125 करोड़ की व्यवस्था की गई है। | ||
► | कार्यप्रदर्शन में सुधार के लिए सीएमपीडीआई द्वारा अध्ययन किया गया था। | ||
► | प्रथम चरण में, बीसीसीएल बोर्ड ने दुग्धा-।, दुग्धा-।।, भोजूडीह, सुदामडीह, मुनिडीह एवं महुदा वाशरियों के लिए 54.80 करोड़ रुपये की एक पुनरुद्धार योजना का अनुमोदन किया है। कार्यान्वयन के विभिन्न चरण प्रक्रियाधीन हैं। |
बीसीसीएल के वाशरियों का कार्यप्रदर्शन:
कार्यप्रदर्शन : | |||
(आकड़े ‘ 000 टन में) | |||
वर्ष | आर/सी फीड | डब्ल्यू/सी उत्पादन | डब्ल्यू/सी डिस्पैच |
कोकिंग: | |||
2006-07 | 3129.1 | 1660.4 | 1665.8 |
2007-08 | 3177.2 | 1661.5 | 1679.8 |
2008-09 | 3313.8 | 1604.5 | 1588.6 |
गैर-कोकिंग | |||
2006-07 | 4349.1 | 2717.3 | 1072.2 |
2007-08 | 890.9 | 788.4 | 822.4 |
2008-09 | 794.4 | 868.5 | 876.7 |
उपभोक्तावार डिस्पैच:
क) धुला कोयला : | (आकड़े ‘ 000 टन में) | ||
स्टील प्लांट | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
बी एस एल | 559.7 | 670.7 | 441.5 |
बी एस पी | 353.2 | 353.4 | 451.7 |
डी एस पी | 222.5 | 313.2 | 231.2 |
आर एस पी | 291.7 | 304.7 | 261.5 |
आइआइएससीओ | 238.8 | 18.9 | 23.2 |
डीपीएल | - | - | 15.2 |
आरआइएनएल | - | 18.8 | 164.2 |
कुल | 1665.8 | 1679.7 | 1588.6 |
ख) डब्ल्यू/पावर कोल: | (आकड़े ‘ 000 टन में) | ||
पावर प्लांट | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
बीएसएल | 209.3 | 7.0 | 11.7 |
बीएसपी | - | - | 8.2 |
बीपीएससीएल | - | 84.2 | 131.3 |
डीएसपी | 21.0 | 3.8 | 88.5 |
आरएसपी | - | 3.6 | 14.3 |
डीसीओपी | 838.4 | - | - |
केटीपीपी | - | 3.6 | - |
पानीपथ | - | 720.1 | 618.9 |
रोपर | 3.6 | 0.0 | 3.7 |
कुल | 1072.3 | 822.5 | 876.7 |
ग) मिडलिंग : | (आंकड़े 000 टन में) | ||
पावर प्लांट | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
भटिंडा | - | - | - |
बीपीएससीएल | - | 93.3 | 28.7 |
बीएससीएल | 288.3 | 24.9 | 16.1 |
बीएसपी | - | - | 3.0 |
डीएसपी | 260.1 | 174.3 | 164.2 |
आइआइएससीओ | 0.7 | - | - |
केटीपीपी | 7.2 | 32.3 | 156.6 |
एमटीपीएस | 346.5 | 553.2 | 416.6 |
नाल्को | - | 14.3 | - |
पानीपथ | 3.8 | - | - |
आएसपी | - | 3.8 | 17.6 |
एसटीपीएस | 120.8 | 139.4 | 104.7 |
कुल | 1027.3 | 1035.5 | 907.5 |
स्लरी एवं अस्वीकृत माल का डिस्पैच: | (आकड़े ‘ 000 टन में) | ||
उपोत्पाद | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
स्लरी | 120.6 | 62.7 | 420.1 |
अस्वीकृत माल | 183.8 | 85.7 | 80.6 |
कुल | 304.4 | 148.4 | 500.6 |
वर्ष 2008-09 का कार्यप्रदर्शन-विशिष्टता
कंपनी ने वर्ष 2008-09 उत्कृष्ट कार्य-प्रदर्शन के साथ समाप्त किया, जो इस प्रकार है:-
बीसीसीएल-वाशरियों के लाभ/हानि का विवरण
राशि लाख रुपये में
वाशरी | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
दुग्धा-I | 633.2 | 2.7 | -97.9 |
दुग्धा-II | 2664.5 | 2066.8 | 6129.8 |
भोजूडीह | 2235.5 | 2429.1 | 7966.0 |
पाथरडीह | -813.3 | -1438.0 | -3712.7* |
सुदामडीह | 1436.3 | 410.0 | 66.0 |
मुनिडीह | 3713.4 | 3596.4 | 328.3 |
महुदा | 896.0 | -140.4 | 96.9 |
कुल | 10765.6 | 6926.6 | 10776.4 |
* पाथरडीह के हानि में रु. 24.0 करोड़ शामिल है।
भंडार में ह्रास का प्रावधान किया गया है।
बीसीसीएल की प्रस्तावित वाशरियां
वाशरी का नाम | क्षमता (एमटीपीए) |
एनएलडब्ल्यू: | |
मधुबन | 5.0 |
पाथरडीह | 2.5 |
दुग्धा | 2.5 |
उप-योग | 10.0 |
गैर-कोकिंग: | |
पाथरडीह | 5.0 |
भोजूडीह | 2.0 |
दहीबारी | 1.6 |
उप-योग | 8.6 |
कुल योग | 18.6 |
पर्यावरण जागरूकता
बीसीसीएल की वाशरियों में प्रदूषण नियंत्रण के कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं:
प्रदूषण नियंत्रण के लिए अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां:
वर्ष 06-07 से 08-09 के दौरान वाशरी के उपोत्पादों का निपटान इस प्रकार है:-
उपोत्पाद | 2006-07(’000टन) | 2007-08(’000 टन) | 2008-09 (’000 टन) |
मिडलिंग | 1027.3 | 1035.5 | 907.5 |
स्लरी | 120.6 | 62.7 | 420.1 |
अस्वीकृत | 183.8 | 85.7 | 80.6 |
कल्याण संबंधी उपाय
वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न चिकित्सालयों/डिस्पेंसरियों में समाज कल्याण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो इस प्रकार हैं:
इकाई का नाम | आयोजित शिविर | दिनांक | ||
वाशरी डिविजन की डिस्पेंसरी | i. | उच्च रक्तचाप जांच शिविर | - | 4.12.08 |
ii. | ग्राम जांच शिविर | - | 22.12.08 | |
iii. | स्वास्थ्य जागरूकता शिविर | - | 9.01.09 | |
iv. | एड्स बचाव-जागरूकता शिविर | - | 19.01.09 | |
v. | विभिन्न गांवों में चलित वाहन द्वारा स्वास्थ्य जांच | - | 4.02.09 से 06.02.09 | |
दुग्धा कोल वाशरी | i. | बेबी शो | - | 12.02.09 |
ii. | स्कूल स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम | - | 26.02.09 | |
iii. | स्वास्थ्य जागरूकता शिविर | - | 28.02.09 | |
iv. | अस्पतालों में स्वास्थ्य चिकित्साय (सीएसआर) | - | प्रतिदिन | |
v. | विभिन्न गांवों में चलित वाहन द्वारा स्वास्थ्य जांच एवं दवाइयों का वितरण | - | 17.02.09 से 21.02.09 | |
भोजूडीह कोल वाशरी | i. | स्वास्थ्य जागरूकता शिविर | - | 14.12.08 से 09.01.09 |
ii. | एड्स बचाव-जागरूकता शिविर | - | 27.01.09 | |
iii. | उच्च रक्तचाप जांच शिविर | - | 12.02.09 | |
पाथरडीह कोल वाशरी | i. | उच्च रक्तचाप जांच शिविर | - | 10.01.09 |
ii. | मधुमेह पहचान शिविर | - | 15.11.08 | |
iii. | विभिन्न गांवों में चलित वाहन द्वारा स्वास्थ्य जांच | - | 30.12.08 से 31.12.08 |